-----
Zona Galbena (carantina la domiciliu/locația declarata pentru 14 zile) | |
---|---|
Stat/Zona/Teritoriu | Rata de incidenta cumulata la 100.000 locuitori* |
Curaçao | 2452.8 |
Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 1334.8 |
San Marino | 1216.1 |
Ungaria | 1117.9 |
Uruguay | 1029.0 |
Estonia | 1007.3 |
Polonia | 988.8 |
Serbia | 960.6 |
Iordania | 928.3 |
Bermuda | 915.3 |
Wallis and Futuna | 907.0 |
Andorra | 900.5 |
Muntenegru | 853.4 |
Aruba | 825.2 |
Cehia | 808.7 |
Franța | 801.9 |
Bahrain | 754.3 |
Suedia | 739.2 |
Bulgaria | 713.2 |
Macedonia de Nord | 710.7 |
Bosnia and Herzegovina | 674.9 |
Slovenia | 673.1 |
Kosovo | 638.8 |
Cipru | 618.8 |
Isle of Man | 611.5 |
Liban | 585.1 |
Olanda | 571.7 |
Turcia | 569.9 |
Palestina | 555.2 |
Croatia | 551.4 |
Belgia | 550.6 |
Seychelles | 504.4 |
Republica Moldova | 497.1 |
Chile | 494.4 |
Austria | 491.5 |
Italia | 489.4 |
Monaco | 471.5 |
Luxemburg | 470.2 |
Ucraina | 461.0 |
Brazilia | 454.5 |
Puerto Rico | 440.5 |
Armenia | 435.1 |
Kuweit | 423.1 |
Africa de Sud ** | 23.8 |
*(date publicate de ECDC joi 8 aprilie 2021 pentru perioada 22 martie – 04 aprilie 2021)
** urmare a detecției circulației in populația umana a unor variante de virus Sars Cov 2 cu transmitere mai ridicata
#calatoriacontinua