MIRAMAR HAMMAMET

Hotel ****
  1. Hammamet
  2. Tunisia
  3. Tunisia
K-1774

recomandă prin

Rezervă oferta
0 opinii
Ce impresii v-a lăsat acest loc? Scrieţi-vă opinia

Modern și spațios, hotelul este situat pe plajă într-o zonă liniștită, fiind înconjurat de grădini cu palmieri.


Distanța fată de: plajă pe plajă, aeroport Tunis 65 km, centrul orașului 4 km, magazine în apropiere,
Camere: standard cu 2 paturi, pat suplimentar: 1 (a 3-a pers.), pat suplimentar: 2 (2copii), baie proprie, (duș, WC), aer condiționat, telefon, TV satelit, minibar, frigider, balcon sau terasă
Facilităţi: recepție, restaurant, bar, sală de conferință, spălătorie, sală TV, piscină exterioară, piscină interioară,
Facilităţi pentru copii: bazin pentru copii, miniclub
Plajă: cu nisip ,
Activități sportive și distractive gratuite: programe de animație, volei pe plajă, aerobic, teren de tenis
Activități sportive și distractive contra cost: saună, masaj, sală de fitness, minigolf, sporturi nautice
Regim de masă: DEMIPENSIUNE: mic dejun și cină tip bufet, PENSIUNE COMPLETĂ: mic dejun, prânz și cină tip bufet sau ALL INCLUSIVE: mic dejun, prânz și cină tip bufet. În cursul zilei gustări ușoare (sandvișuri, prăjituri), băuturi alcoolice și nealcoolice autohtone nelimitat.Serviciile all inclusive diferă de la un hotel la altul.,

Tarife



SEZON IARNA 2011/2012
MIRAMAR HAMMAMET plecare din Cluj, sejur de 7 zile, cu aterizare la: Tunis Camere duble
Preţuri în EUR/persoană
Servicii de masă: Ultra All inclusive
Data DBL 1 EXB 1CHD 2-12 1CHD 2-12 + SGL 2CHD 2-12 2CHD 2-12 + SGL SUP SGL
07.03 269.00 263.62 149.00 247.48 247.48 260.93 39.00
14.03 269.00 263.62 149.00 247.48 247.48 260.93 39.00
21.03 269.00 263.62 149.00 247.48 247.48 260.93 39.00
28.03 269.00 263.62 149.00 247.48 247.48 260.93 49.00
04.04 399.00 359.10 149.00 339.15 319.20 339.15 79.00
11.04 399.00 359.10 149.00 339.15 319.20 339.15 79.00
18.04 399.00 359.10 149.00 339.15 319.20 339.15 79.00
25.04 399.00 359.10 149.00 339.15 319.20 339.15 79.00
02.05 399.00 359.10 149.00 339.15 319.20 339.15 79.00
09.05 399.00 359.10 149.00 339.15 319.20 339.15 79.00
16.05 399.00 359.10 149.00 339.15 319.20 339.15 79.00
23.05 399.00 359.10 149.00 339.15 319.20 339.15 79.00
30.05 409.00 368.10 149.00 347.65 327.20 347.65 79.00
06.06 419.00 377.10 149.00 356.15 335.20 356.15 79.00
13.06 419.00 377.10 149.00 356.15 335.20 356.15 79.00
20.06 419.00 377.10 149.00 356.15 335.20 356.15 79.00
27.06 429.00 386.10 149.00 364.65 343.20 364.65 89.00
04.07 449.00 404.10 149.00 381.65 359.20 381.65 109.00
11.07 449.00 404.10 149.00 381.65 359.20 381.65 109.00
18.07 449.00 404.10 149.00 381.65 359.20 381.65 109.00
25.07 449.00 404.10 149.00 381.65 359.20 381.65 109.00
01.08 549.00 494.10 149.00 466.65 439.20 466.65 149.00
08.08 549.00 494.10 149.00 466.65 439.20 466.65 149.00
15.08 549.00 494.10 149.00 466.65 439.20 466.65 149.00
22.08 519.00 467.10 149.00 441.15 415.20 441.15 129.00
29.08 419.00 377.10 149.00 356.15 335.20 356.15 79.00
05.09 419.00 377.10 149.00 356.15 335.20 356.15 79.00
12.09 419.00 377.10 149.00 356.15 335.20 356.15 79.00
19.09 419.00 377.10 149.00 356.15 335.20 356.15 79.00
26.09 409.00 368.10 149.00 347.65 327.20 347.65 79.00
03.10 399.00 359.10 149.00 339.15 319.20 339.15 79.00
10.10 399.00 359.10 149.00 339.15 319.20 339.15 79.00
17.10 399.00 359.10 149.00 339.15 319.20 339.15 79.00
24.10 399.00 359.10 149.00 339.15 319.20 339.15 79.00
DBL = Cameră standard cu 2 paturi/persoană; 1 EXB = A 3-a persoană/cameră standard/pat suplimentar; 1CHD 2-12 = Primul copil 2-12 ani/cameră standard/persoană; 1CHD 2-12 + SGL = Primul copil 2-12 ani cazat cu un adult în cameră single standard/persoană; 2CHD 2-12 = Al 2-lea copil 2-12 ani/cameră standard/persoană; 2CHD 2-12 + SGL = Al 2-lea copil 2-12 ani cazat cu un adult în cameră single standard/persoană; SUP SGL = Supliment single/cameră standard/persoană;
Pretul include: Biletul de avion dus-întors, cazarea la hotelul ales cu regimul de masă specificat, transfer aeroport-hotel-aeroport, asistența turistică în limba română.
Pretul nu include: Taxa de aeroport: 115 euro/persoană, taxa de rezervare: 12 euro/persoană, taxă de kerosen: 3 euro/persoană.Programele facultative., asigurare storno


SEZON IARNA 2011/2012
MIRAMAR HAMMAMET plecare din Cluj, sejur de 14 zile, cu aterizare la: Tunis Camere duble
Preţuri în EUR/persoană
Servicii de masă: Ultra All inclusive
Data DBL 1 EXB 1CHD 2-12 1CHD 2-12 + SGL 2CHD 2-12 2CHD 2-12 + SGL SUP SGL
04.07 829.00 746.10 149.00 704.65 663.20 704.65 199.00
DBL = Cameră standard cu 2 paturi/persoană; 1 EXB = A 3-a persoană/cameră standard/pat suplimentar; 1CHD 2-12 = Primul copil 2-12 ani/cameră standard/persoană; 1CHD 2-12 + SGL = Primul copil 2-12 ani cazat cu un adult în cameră single standard/persoană; 2CHD 2-12 = Al 2-lea copil 2-12 ani/cameră standard/persoană; 2CHD 2-12 + SGL = Al 2-lea copil 2-12 ani cazat cu un adult în cameră single standard/persoană; SUP SGL = Supliment single/cameră standard/persoană;
Pretul include: Biletul de avion dus-întors, cazarea la hotelul ales cu regimul de masă specificat, transfer aeroport-hotel-aeroport, asistența turistică în limba română.
Pretul nu include: Taxa de aeroport: 115 euro/persoană, taxa de rezervare: 12 euro/persoană, taxă de kerosen: 3 euro/persoană.Programele facultative., asigurare storno


SEZON IARNA 2011/2012
MIRAMAR HAMMAMET plecare din Bucuresti, sejur de 14 zile, cu aterizare la: Tunis Camere duble
Preţuri în EUR/persoană
Servicii de masă: Ultra All inclusive
Data DBL 1 EXB 1CHD 2-12 1CHD 2-12 + SGL 2CHD 2-12 2CHD 2-12 + SGL SUP SGL
02.05 729.00 656.10 149.00 619.65 583.20 619.65 149.00
DBL = Cameră standard cu 2 paturi/persoană; 1 EXB = A 3-a persoană/cameră standard/pat suplimentar; 1CHD 2-12 = Primul copil 2-12 ani/cameră standard/persoană; 1CHD 2-12 + SGL = Primul copil 2-12 ani cazat cu un adult în cameră single standard/persoană; 2CHD 2-12 = Al 2-lea copil 2-12 ani/cameră standard/persoană; 2CHD 2-12 + SGL = Al 2-lea copil 2-12 ani cazat cu un adult în cameră single standard/persoană; SUP SGL = Supliment single/cameră standard/persoană;
Pretul include: Biletul de avion dus-întors, cazarea la hotelul ales cu regimul de masă specificat, transfer aeroport-hotel-aeroport, asistența turistică în limba română.
Pretul nu include: Taxa de aeroport: 115 euro/persoană, taxa de rezervare: 12 euro/persoană, taxă de kerosen: 3 euro/persoană.Programele facultative., asigurare storno


SEZON IARNA 2011/2012
MIRAMAR HAMMAMET plecare din Bucuresti, sejur de 7 zile, cu aterizare la: Tunis Camere duble
Preţuri în EUR/persoană
Servicii de masă: Ultra All inclusive
Data DBL 1 EXB 1CHD 2-12 1CHD 2-12 + SGL 2CHD 2-12 2CHD 2-12 + SGL SUP SGL
07.03 269.00 263.62 149.00 247.48 247.48 260.93 39.00
14.03 269.00 263.62 149.00 247.48 247.48 260.93 39.00
21.03 269.00 263.62 149.00 247.48 247.48 260.93 39.00
28.03 269.00 263.62 149.00 247.48 247.48 260.93 49.00
04.04 399.00 359.10 149.00 339.15 319.20 339.15 79.00
11.04 399.00 359.10 149.00 339.15 319.20 339.15 79.00
18.04 399.00 359.10 149.00 339.15 319.20 339.15 79.00
25.04 399.00 359.10 149.00 339.15 319.20 339.15 79.00
02.05 399.00 359.10 149.00 339.15 319.20 339.15 79.00
09.05 399.00 359.10 149.00 339.15 319.20 339.15 79.00
16.05 399.00 359.10 149.00 339.15 319.20 339.15 79.00
23.05 399.00 359.10 149.00 339.15 319.20 339.15 79.00
30.05 409.00 368.10 149.00 347.65 327.20 347.65 79.00
06.06 419.00 377.10 149.00 356.15 335.20 356.15 79.00
13.06 419.00 377.10 149.00 356.15 335.20 356.15 79.00
20.06 419.00 377.10 149.00 356.15 335.20 356.15 79.00
27.06 429.00 386.10 149.00 364.65 343.20 364.65 89.00
04.07 449.00 404.10 149.00 381.65 359.20 381.65 109.00
11.07 449.00 404.10 149.00 381.65 359.20 381.65 109.00
18.07 449.00 404.10 149.00 381.65 359.20 381.65 109.00
25.07 449.00 404.10 149.00 381.65 359.20 381.65 109.00
01.08 549.00 494.10 149.00 466.65 439.20 466.65 149.00
08.08 549.00 494.10 149.00 466.65 439.20 466.65 149.00
15.08 549.00 494.10 149.00 466.65 439.20 466.65 149.00
22.08 519.00 467.10 149.00 441.15 415.20 441.15 129.00
29.08 419.00 377.10 149.00 356.15 335.20 356.15 79.00
05.09 419.00 377.10 149.00 356.15 335.20 356.15 79.00
12.09 419.00 377.10 149.00 356.15 335.20 356.15 79.00
19.09 419.00 377.10 149.00 356.15 335.20 356.15 79.00
26.09 409.00 368.10 149.00 347.65 327.20 347.65 79.00
03.10 399.00 359.10 149.00 339.15 319.20 339.15 79.00
10.10 399.00 359.10 149.00 339.15 319.20 339.15 79.00
17.10 399.00 359.10 149.00 339.15 319.20 339.15 79.00
24.10 399.00 359.10 149.00 339.15 319.20 339.15 79.00
DBL = Cameră standard cu 2 paturi/persoană; 1 EXB = A 3-a persoană/cameră standard/pat suplimentar; 1CHD 2-12 = Primul copil 2-12 ani/cameră standard/persoană; 1CHD 2-12 + SGL = Primul copil 2-12 ani cazat cu un adult în cameră single standard/persoană; 2CHD 2-12 = Al 2-lea copil 2-12 ani/cameră standard/persoană; 2CHD 2-12 + SGL = Al 2-lea copil 2-12 ani cazat cu un adult în cameră single standard/persoană; SUP SGL = Supliment single/cameră standard/persoană;
Pretul include: Biletul de avion dus-întors, cazarea la hotelul ales cu regimul de masă specificat, transfer aeroport-hotel-aeroport, asistența turistică în limba română.
Pretul nu include: Taxa de aeroport: 115 euro/persoană, taxa de rezervare: 12 euro/persoană, taxă de kerosen: 3 euro/persoană.Programele facultative., asigurare storno

Opinii vizitatori

DESPRE MIRAMAR HAMMAMET

Nu a fost inscris nici un comentariu

Fii tu primul care isi spune parerea