Hotel Reisinger

Hotel ***
  1. Hinterglemm
  2. Landul Salzburg
  3. Austria
N-HUN_HOBE_90160S

recomandă prin

Rezervă oferta
0 opinii
Ce impresii v-a lăsat acest loc? Scrieţi-vă opinia

Hotelul este amplasat în centrul staţiunii Hinterglemm, la cca. 400 m de piscina publică (interioară) şi la cca. 200 m de instalaţia de transport pe cablu.


Hotelul dispune de 26 de camere, sală de mese. Parcare.

Mese

Demipensiune. Mic dejun (bufet, colţ cu produse bio), cină (meniu cu 3 feluri, 3xsăptămână bufet de salate, 1xsăptămână cină festivă cu 4 feluri).

Copii

Teren de joacă la cca. 400 m.

Animal de companie

1 animal de companie este acceptat.

Ziua de sosire/şedere minimă

ZILNIC / 3 nopţi

Băuturi incluse

La cină 1/2 l bere sau 1/4 l vin sau 0,2 l limonadă şi apă minerală.

Superofertă

7=6 12.06-04.09.2010

Reducere pentru copii/Preţ copii

A1A: 1 copil (2-12 ani) 100% cu 1 adult în cameră, pe pat suplimentar.

A2B: 1 copil (2-12 ani) 100%, 1 copil (13-15 ani) 50%, respectiv 1 copil (peste 16 ani) 30% cu 2 adulţi în cameră, pe pat suplimentar.

Ofertă familială

A4A: pentru 4 persoane, din care maxim 2 copii (2-15 ani) 70%, respectiv maxim 2 copii (16-19 ani) 50%. Cazarea se face în 2 camere duble alăturate sau vis-a-vis, unele cu balcon.

Informatii si dotari hotel

Dotari camere:

balcon

Număr total camere:

 26

Tarife

Hotel Reisinger, sejur de 5 zile
Servicii de masa: Demipensiune
Preturi in EUR/Persoana.
Data A4A A1A A2B
23 iun. 2012 169 - 169
24 iun. 2012 169 - 169
25 iun. 2012 169 - 169
26 iun. 2012 169 - 169
27 iun. 2012 - - 169
28 iun. 2012 - - 169
29 iun. 2012 - - 169
30 iun. 2012 - - 169
01 iul. 2012 - - 169
02 iul. 2012 - - 169
03 iul. 2012 - - 175
04 iul. 2012 - - 181
05 iul. 2012 - - 187
06 iul. 2012 - - 193
07 iul. 2012 198 214 198
08 iul. 2012 198 214 198
09 iul. 2012 198 214 198
10 iul. 2012 198 214 198
11 iul. 2012 198 214 198
12 iul. 2012 198 214 198
13 iul. 2012 198 214 198
14 iul. 2012 198 214 198
15 iul. 2012 198 214 198
16 iul. 2012 198 214 198
17 iul. 2012 198 214 198
18 iul. 2012 198 214 198
19 iul. 2012 198 214 198
20 iul. 2012 198 214 198
21 iul. 2012 198 214 198
22 iul. 2012 198 214 198
23 iul. 2012 198 214 198
24 iul. 2012 198 214 198
25 iul. 2012 198 214 198
26 iul. 2012 198 214 198
27 iul. 2012 198 214 198
28 iul. 2012 198 214 198
29 iul. 2012 198 214 198
30 iul. 2012 198 214 198
31 iul. 2012 198 214 198
01 aug. 2012 198 214 198
02 aug. 2012 198 214 198
03 aug. 2012 198 214 198
04 aug. 2012 198 214 198
05 aug. 2012 198 214 198
06 aug. 2012 198 214 198
07 aug. 2012 198 214 198
08 aug. 2012 198 214 198
09 aug. 2012 198 214 198
10 aug. 2012 198 214 198
11 aug. 2012 198 214 198
12 aug. 2012 198 214 198
13 aug. 2012 198 214 198
14 aug. 2012 193 208 193
15 aug. 2012 187 202 187
16 aug. 2012 181 196 181
17 aug. 2012 175 190 175
18 aug. 2012 169 184 169
19 aug. 2012 169 184 169
20 aug. 2012 169 184 169
21 aug. 2012 169 184 169
22 aug. 2012 169 184 169
23 aug. 2012 169 184 169
24 aug. 2012 169 184 169
25 aug. 2012 169 184 169
26 aug. 2012 169 184 169
27 aug. 2012 169 184 169
A4A = camera familiala; A1A = Camera single; A2B = camera cu pat dublu;

Hotel Reisinger, sejur de 7 zile
Servicii de masa: Demipensiune
Preturi in EUR/Persoana.
Data A4A A1A A2B
23 iun. 2012 203 - 203
24 iun. 2012 203 - 203
25 iun. 2012 - - 203
26 iun. 2012 - - 203
27 iun. 2012 - - 203
28 iun. 2012 - - 203
29 iun. 2012 - - 203
30 iun. 2012 - - 203
01 iul. 2012 - - 208
02 iul. 2012 - - 214
03 iul. 2012 - - 220
04 iul. 2012 - - 226
05 iul. 2012 - - 232
06 iul. 2012 - - 238
07 iul. 2012 238 257 238
08 iul. 2012 238 257 238
09 iul. 2012 238 257 238
10 iul. 2012 238 257 238
11 iul. 2012 238 257 238
12 iul. 2012 238 257 238
13 iul. 2012 238 257 238
14 iul. 2012 238 257 238
15 iul. 2012 238 257 238
16 iul. 2012 238 257 238
17 iul. 2012 238 257 238
18 iul. 2012 238 257 238
19 iul. 2012 238 257 238
20 iul. 2012 238 257 238
21 iul. 2012 238 257 238
22 iul. 2012 238 257 238
23 iul. 2012 238 257 238
24 iul. 2012 238 257 238
25 iul. 2012 238 257 238
26 iul. 2012 238 257 238
27 iul. 2012 238 257 238
28 iul. 2012 238 257 238
29 iul. 2012 238 257 238
30 iul. 2012 238 257 238
31 iul. 2012 238 257 238
01 aug. 2012 238 257 238
02 aug. 2012 238 257 238
03 aug. 2012 238 257 238
04 aug. 2012 238 257 238
05 aug. 2012 238 257 238
06 aug. 2012 238 257 238
07 aug. 2012 238 257 238
08 aug. 2012 238 257 238
09 aug. 2012 238 257 238
10 aug. 2012 238 257 238
11 aug. 2012 238 257 238
12 aug. 2012 238 257 238
13 aug. 2012 232 251 232
14 aug. 2012 226 245 226
15 aug. 2012 220 239 220
16 aug. 2012 214 233 214
17 aug. 2012 208 227 208
18 aug. 2012 203 221 203
19 aug. 2012 203 221 203
20 aug. 2012 203 221 203
21 aug. 2012 203 221 203
22 aug. 2012 203 221 203
23 aug. 2012 203 221 203
24 aug. 2012 203 221 203
25 aug. 2012 203 221 203
A4A = camera familiala; A1A = Camera single; A2B = camera cu pat dublu;

Hotel Reisinger, sejur de 10 zile
Servicii de masa: Demipensiune
Preturi in EUR/Persoana.
Data A4A A1A A2B
23 iun. 2012 - - 304
24 iun. 2012 - - 304
25 iun. 2012 - - 304
26 iun. 2012 - - 304
27 iun. 2012 - - 304
28 iun. 2012 - - 310
29 iun. 2012 - - 316
30 iun. 2012 - - 321
01 iul. 2012 - - 327
02 iul. 2012 - - 333
03 iul. 2012 - - 339
04 iul. 2012 - - 345
05 iul. 2012 - - 351
06 iul. 2012 - - 357
07 iul. 2012 357 385 357
08 iul. 2012 357 385 357
09 iul. 2012 357 385 357
10 iul. 2012 357 385 357
11 iul. 2012 357 385 357
12 iul. 2012 357 385 357
13 iul. 2012 357 385 357
14 iul. 2012 357 385 357
15 iul. 2012 357 385 357
16 iul. 2012 357 385 357
17 iul. 2012 357 385 357
18 iul. 2012 357 385 357
19 iul. 2012 357 385 357
20 iul. 2012 357 385 357
21 iul. 2012 357 385 357
22 iul. 2012 357 385 357
23 iul. 2012 357 385 357
24 iul. 2012 357 385 357
25 iul. 2012 357 385 357
26 iul. 2012 357 385 357
27 iul. 2012 357 385 357
28 iul. 2012 357 385 357
29 iul. 2012 357 385 357
30 iul. 2012 357 385 357
31 iul. 2012 357 385 357
01 aug. 2012 357 385 357
02 aug. 2012 357 385 357
03 aug. 2012 357 385 357
04 aug. 2012 357 385 357
05 aug. 2012 357 385 357
06 aug. 2012 357 385 357
07 aug. 2012 357 385 357
08 aug. 2012 357 385 357
09 aug. 2012 351 379 351
10 aug. 2012 345 373 345
11 aug. 2012 339 367 339
12 aug. 2012 339 367 339
13 aug. 2012 333 361 333
14 aug. 2012 327 356 327
15 aug. 2012 321 350 321
16 aug. 2012 316 344 316
17 aug. 2012 310 338 310
18 aug. 2012 304 332 304
19 aug. 2012 304 332 304
20 aug. 2012 304 332 304
21 aug. 2012 304 332 304
22 aug. 2012 304 332 304
A4A = camera familiala; A1A = Camera single; A2B = camera cu pat dublu;

Hotel Reisinger, sejur de 14 zile
Servicii de masa: Demipensiune
Preturi in EUR/Persoana.
Data A4A A1A A2B
23 iun. 2012 - - 405
24 iun. 2012 - - 411
25 iun. 2012 - - 417
26 iun. 2012 - - 423
27 iun. 2012 - - 429
28 iun. 2012 - - 435
29 iun. 2012 - - 440
30 iun. 2012 - - 440
01 iul. 2012 - - 446
02 iul. 2012 - - 452
03 iul. 2012 - - 458
04 iul. 2012 - - 464
05 iul. 2012 - - 470
06 iul. 2012 - - 476
07 iul. 2012 476 514 476
08 iul. 2012 476 514 476
09 iul. 2012 476 514 476
10 iul. 2012 476 514 476
11 iul. 2012 476 514 476
12 iul. 2012 476 514 476
13 iul. 2012 476 514 476
14 iul. 2012 476 514 476
15 iul. 2012 476 514 476
16 iul. 2012 476 514 476
17 iul. 2012 476 514 476
18 iul. 2012 476 514 476
19 iul. 2012 476 514 476
20 iul. 2012 476 514 476
21 iul. 2012 476 514 476
22 iul. 2012 476 514 476
23 iul. 2012 476 514 476
24 iul. 2012 476 514 476
25 iul. 2012 476 514 476
26 iul. 2012 476 514 476
27 iul. 2012 476 514 476
28 iul. 2012 476 514 476
29 iul. 2012 476 514 476
30 iul. 2012 476 514 476
31 iul. 2012 476 514 476
01 aug. 2012 476 514 476
02 aug. 2012 476 514 476
03 aug. 2012 476 514 476
04 aug. 2012 476 514 476
05 aug. 2012 476 514 476
06 aug. 2012 470 508 470
07 aug. 2012 464 502 464
08 aug. 2012 458 496 458
09 aug. 2012 452 490 452
10 aug. 2012 446 484 446
11 aug. 2012 440 478 440
12 aug. 2012 440 478 440
13 aug. 2012 435 472 435
14 aug. 2012 429 466 429
15 aug. 2012 423 460 423
16 aug. 2012 417 454 417
17 aug. 2012 411 448 411
18 aug. 2012 405 442 405
A4A = camera familiala; A1A = Camera single; A2B = camera cu pat dublu;

Opinii vizitatori

DESPRE Hotel Reisinger

Nu a fost inscris nici un comentariu

Fii tu primul care isi spune parerea

Servicii si facilitati

Fitness/Wellness/Sport:

teren tenis