HOTEL FORTUNA

Hotel ***
  1. EFORIE NORD
  2. CONSTANŢA
  3. Romania

recomandă prin

de la 143.75 lei
Rezervă oferta
Ce impresii v-a lăsat acest loc? Scrieţi-vă opinia

Hotelul este situat la 350 m de plaja, 100 m de centrul statiunii si 50 m de baza de tratament Traian.

Adresa: Hotel Fortuna, statiunea Eforie Nord, Aleea Perla Marii nr. 9, cod 905350, jud. Constanta.


Obiective turistice

Plaja:

larga, nisipoasa, cu intrare lina in mare.

Hotel FORTUNA este situat intr- zona linistita si plina de verdeata.

Informatii si dotari hotel

Dotari generale:

loc de joaca pentru copii -interior si exterior(Gradinita celor mici), club playstation, internet -wireless , pastrare obiecte de valoare, bar la hotel, magazin la receptie, lift, foisoare, centrala telefonica proprie. Pentru siguranta turistilor cazati in hotel, toate spatiile publice ale hotelului sunt prevazute cu camere de supraveghere.


Dotari camere:

aer conditionat, TV, minibar, baie cu dus, balcon -mobilier de balcon, plasa de insecte, telefon, conexiune internet wireless, pardoseala din gresie; Apartamentele sunt formate din:
- camera de zi dotata cu: canapea extensibila; doua fotolii cu masuta; baie cu cabina de dus; telefon; televizor cu plasma; minibar; internet wireless; dormitor cu pat matrimonial; balcon cu mobilier; plasa de insecte; pardoseala din gresie; sistem de climatizare.
Toate camerele au mobilier nou.


Accesul in camere se face pe baza de cartele electromagnetice, ceea ce ofera turistilor o deplina siguranta.

Duble:

 149 - 49 camere cu 2 paturi. 100 camere cu pat matrimonial, 8 apartamente.

Tarife

OFERTE SPECIALE:

- Inscrieri Timpurii Litoral 2012 - reducere de pret pentru plata integrala pana la 29.02.2012;
- Inscrieri Timpurii Litoral 2012 - reducere de pret pentru plata integrala pana la 31.03.2012;
HOTEL FORTUNA***
INSCRIERI TIMPURII
PLATA INTEGRALA PANA LA 29.02.2012
CAMERE DUBLE CU TV, MINIBAR SI AER CONDITIONAT
 PRETURI IN LEI / PERSOANA - SERII DE 5 NOPTI
     PERIOADA       CAZARE CAZARE +
MIC DEJUN
CAZARE +
PRANZ SAU CINA
CAZARE +
MIC DEJUN +
PRANZ SAU CINA
CAZARE +
PRANZ +
CINA
CAZARE +
  3 MESE
01 Iun - 05 Iun
06 Iun - 10 Iun
11 Iun - 15 Iun 
143.75 212.75 281.75 350.75 419.75 488.75
16 Iun - 20 Iun 184.00  253.00  322.00 391.00  460.00  529.00 
21 Iun - 25 Iun  194.35 263.35  332.35  401.35  470.35  539.35 
26 Iun - 30 Iun  201.25 270.25  339.25  408.25  477.25  546.25 
01 Iul - 05 Iul  264.50 333.50  402.50  471.50  540.50  609.50 
06 Iul - 10 Iul 267.95  336.95  405.95  474.95  543.95  612.95 
 11 Iul - 15 Iul 270.25  339.25  408.25  477.25  546.25  615.25 
16 Iul - 20 Iul
21 Iul - 25 Iul
26 Iul - 30 Iul
31 Iul - 04 Aug
05 Aug - 09 Aug
10 Aug - 14 Aug
 316.25 385.25  454.25  523.25  592.25  661.25 
15 Aug - 19 Aug 274.85  343.85  412.85  481.85  550.85  619.85 
20 Aug - 24 Aug 243.80  312.80  381.80  450.80  519.80  588.80 
25 Aug - 29 Aug  202.40 271.40  340.40  409.40  478.40  547.40 
30 Aug - 03 Sep  164.45 233.45  302.45  371.45  440.45  509.45 
04 Sep - 08 Sep
09 Sep - 13 Sep
 143.75 212.75  281.75  350.75  419.75  488.75 

HOTEL FORTUNA***
INSCRIERI TIMPURII
PLATA INTEGRALA PANA LA 29.02.2012
CAMERE DUBLE CU TV, MINIBAR SI AER CONDITIONAT
PRETURI IN LEI / PERSOANA - SERII DE 6 NOPTI
     PERIOADA       CAZARE CAZARE +
MIC DEJUN
CAZARE +
PRANZ SAU CINA
CAZARE +
MIC DEJUN +
PRANZ SAU CINA
CAZARE +
PRANZ +
CINA
CAZARE +
  3 MESE
01 Iun - 06 Iun
07 Iun - 12 Iun
 172.50 255.30  338.10  420.90  503.70  586.50 
 13 Iun - 18 Iun 196.65  279.45   362.25  445.05 527.85  610.65 
 19 Iun - 24 Iun  227.70 310.50  393.30  476.10  558.90  641.70 
 25 Iun - 30 Iun  241.50 324.30  407.10  489.90  572.70  655.50 
 01 Iul - 06 Iul  317.40 400.20  483.00  565.80  648.60  731.40 
 07 Iul - 12 Iul  323.15 405.95  488.75  571.55 654.35  737.15 
 13 Iul - 18 Iul  351.90 434.70  517.50  600.30  683.10  765.90 
 19 Iul - 24 Iul
25 Iul - 30 Iul
31 Iul - 05 Aug
06 Aug - 11 Aug
 379.50 462.30  545.10  627.90  710.70  793.50 
 12 Aug - 17 Aug 358.80  441.60  524.40  607.20  690.00  772.80 
 18 Aug - 23 Aug  307.05 389.85  472.65  555.45  638.25  721.05 
 24 Aug - 29 Aug  244.95 327.75  410.55  493.35  576.15  658.95 
 30 Aug - 04 Sep  193.20 276.00  358.80  441.60  524.40  607.20 
 05 Sep - 10 Sep  172.50 255.30   338.10 420.90   503.70 586.50 

HOTEL FORTUNA***
INSCRIERI TIMPURII
PLATA INTEGRALA 29.02.2012
CAMERE DUBLE CU TV, MINIBAR SI AER CONDITIONAT
PRETURI IN LEI / PERSOANA - SERII DE 7 NOPTI
PERIOADA CAZARE CAZARE+
MIC DEJUN
CAZARE+
PRANZ SAU CINA
CAZARE+
MIC DEJUN+
PRANZ SAU CINA
CAZARE+
PRANZ
+CINA
CAZARE+
3 MESE
01 Iun - 07 Iun
08 Iun - 14 Iun
201.25 297.85 394.45 491.05 587.65 684.25
15 Iun - 21 Iun 249.55 346.15 442.75 539.35 635.95 732.55
22 Iun - 28 Iun 278.30 374.90 471.50 568.10 664.70 761.30
29 Iun - 05 Iul 345.00 441.60 538.20 634.80 731.40 828.00
06 Iul - 12 Iul 376.05 472.65 569.25 665.85 762.45 859.05
13 iul - 19 Iul 415.15 511.75 608.35 704.95 801.55 898.15
20 Iul - 26 Iul
27 Iul - 02 Aug
03 Aug - 09 Aug
442.75 539.35 635.95 732.55 829.15 925.75
10 Aug - 16 Aug  432.40 529.00 625.60 722.20 818.80 915.40
17 Aug - 23 Aug 359.95 456.55 553.15 649.75 746.35 842.95
24 Aug - 30 Aug 284.05 380.65 477.25 573.85 670.45 767.05
31 Aug - 06 Sep 211.60 308.20 404.80 501.40 598.00 694.60
07 Sep - 13 Sep 201.25 297.85 394.45 491.05 587.65 684.25

HOTEL FORTUNA***
INSCRIERI TIMPURII
PLATA INTEGRALA 29.02.2012
APARTAMENTE CU TV, MINIBAR SI AER CONDITIONAT
 PRETURI IN LEI / PERSOANA - SERII DE 5 NOPTI
     PERIOADA       CAZARE CAZARE +
MIC DEJUN
CAZARE +
PRANZ SAU CINA
CAZARE +
MIC DEJUN +
PRANZ SAU CINA
CAZARE +
PRANZ +
CINA
CAZARE +
  3 MESE
01 Iun - 05 Iun
06 Iun - 10 Iun
11 Iun - 15 Iun
215.63  284.63  353.63  422.63  491.63  560.63 
16 Iun - 20 Iun  276.00 345.00  414.00  483.00  552.00  621.00 
21 Iun - 25 Iun  291.53 360.53  429.53  498.53  567.53  636.53 
26 Iun - 30 Iun 301.88  370.88  439.88  508.88  577.88  646.88 
01 Iul - 05 iul 391.00  460.00  529.00  598.00  667.00  736.00 
06 Iul - 10 Iul  404.80 473.80  542.80  611.80  680.80  749.80 
11 Iul - 15 Iul  414.00 483.00  552.00  621.00  690.00  759.00 
16 Iul - 20 Iul
21 Iul - 25 Iul
26 Iul - 30 Iul
31 Iul - 04 Aug
05 Aug - 09 Aug
10 Aug - 14 Aug
474.38  543.38 612.38  681.38  750.38  819.38 
15 Aug - 19 Aug  407.68 476.68  545.68  614.68  683.68  752.68 
20 Aug - 24 Aug  361.10 430.10  499.10  568.10  637.10  706.10 
25 Aug - 29 Aug 302.45  371.45  440.45  509.45  578.45  647.45 
30 Aug - 03 Sep  246.68 315.68  384.68  453.68  522.68  591.68 
04 Sep - 08 Sep
09 Sep - 13 Sep
 215.63 284.63  353.63  422.63  491.63  560.63 

HOTEL FORTUNA***
INSCRIERI TIMPURII
PLATA INTEGRALA 29.02.2012
APARTAMENTE CU TV, MINIBAR SI AER CONDITIONAT
PRETURI IN LEI / PERSOANA - SERII DE 6 NOPTI
     PERIOADA       CAZARE CAZARE +
MIC DEJUN
CAZARE +
PRANZ SAU CINA
CAZARE +
MIC DEJUN +
PRANZ SAU CINA
CAZARE +
PRANZ +
CINA
CAZARE +
  3 MESE
01 Iun - 06 Iun
07 Iun - 12 Iun
 258.75 341.55  424.35  507.15  589.95  672.75 
 13 Iun - 18 Iun  294.98 377.78  460.58  543.38  626.18  708.98 
 19 Iun - 24 Iun  341.55 424.35  507.15  589.95  672.75  755.55 
 25 Iun - 30 Iun   362.25 445.05  527.85  610.65  693.45  776.25 
 01 Iul  - 06 Iul  469.20 552.00  634.80  717.60  800.40  883.20 
 07 Iul - 12 Iul  492.20 575.00  657.80  740.60  823.40  906.20 
 13 Iul - 18 Iul  533.03 615.83  698.63  781.43  864.23  947.03 
 19 Iul - 24 Iul
25 Iul - 30 Iul
31 Iul - 05 Aug
06 Aug - 11 Aug
 569.25 652.05  734.85  817.65  900.45  983.25 
 12 Aug - 17 Aug 535.90  618.70  701.50  784.30  867.10  949.90 
 18 Aug - 23 Aug  454.25 537.05  619.85  702.65  785.45  868.25 
 24 Aug - 29 Aug  365.70 448.50  531.30  614.10  696.90  779.70 
 30 Aug - 04 Sep  289.80 372.60   455.40 538.20   621.00  703.80
 05 Sep - 10 Sep  258.75 341.55   424.35 507.15  589.95  672.75 

HOTEL FORTUNA***
INSCRIERI TIMPURII
PLATA  INTEGRALA 29.02.2012
APARTAMENTE CU TV, MINIBAR SI AER CONDITIONAT
PRETURI IN LEI / PERSOANA - SERII DE 7 NOPTI
PERIOADA CAZARE CAZARE+
MIC DEJUN
CAZARE+
PRANZ SAU CINA
CAZARE+
MIC DEJUN+
PRANZ SAU CINA
CAZARE+
PRANZ
+CINA
CAZARE+
3 MESE
 01 Iun - 07 Iun
08 Iun - 14 Iun
301.88  398.48  495.08  591.68  688.28  784.88 
 15 Iun - 21 Iun  374.33 470.93  567.53  664.13  760.73  857.33 
 22 Iun - 28 Iun  417.45 514.05  610.65  707.25  803.85  900.45 
 29 Iun - 05 Iul   511.75 608.35  704.95  801.55  898.15  994.75 
 06 Iul - 12 Iul  570.40 667.00  763.60  860.20  956.80  1053.40 
 13 Iul - 19 Iul  627.90 724.50  821.10  917.70  1014.30  1110.90 
 20 Iul - 26 Iul
27 Iul - 02 Aug
03 Aug - 09 Aug
664.13  760.73  857.33  953.93  1050.53   1147.13
 10 Aug - 16 Aug 647.45  744.05  840.65  937.25  1033.85  1130.45 
 17 Aug - 23 Aug 532.45  629.05  725.65  822.25  918.85  1015.45 
 24 Aug - 30 Aug 424.35  520.95  617.55  714.15  810.75  907.35 
 31 Aug - 06 Sep  317.40 414.00  510.60   607.20 703.80  800.40 
 07 Sep - 13 Sep  301.88 398.48  495.08  591.68  688.28  784.88 

HOTEL FORTUNA***
INSCRIERI TIMPURII
PLATA INTEGRALA PANA LA 31.03.2012
CAMERE DUBLE CU TV, MINIBAR SI AER CONDITIONAT
 PRETURI IN LEI / PERSOANA - SERII DE 5 NOPTI
     PERIOADA       CAZARE CAZARE +
MIC DEJUN
CAZARE +
PRANZ SAU CINA
CAZARE +
MIC DEJUN +
PRANZ SAU CINA
CAZARE +
PRANZ +
CINA
CAZARE +
  3 MESE
 01 Iun - 05 Iun
06 Iun - 10 Iun
11 Iun - 15 Iun
 161.00 230.00  299.00  368.00  437.00  506.00 
 16 Iun - 20 Iun  207.00 276.00  345.00  414.00  483.00  552.00 
 21 Iun -25 Iun  224.25 293.25  362.25  431.25  500.25  569.25 
 26 Iun - 30 Iun  235.75 304.75  373.75  442.75  511.75  580.75 
 01 Iul - 05 Iul  299.00 368.00  437.00  506.00  575.00  644.00 
 06 Iul - 10 Iul  302.45 371.45  440.45  509.45  578.45  647.45 
 11 Iul - 15 Iul  304.75 373.75  442.75  511.75  580.75  649.75 
 16 Iul - 20 Iul
 21 Iul - 25 Iul
26 Iul - 30 Iul
31 Iul - 04 Aug
05 Aug - 09 Aug
 10 Aug - 14 Aug
 356.50 425.50  494.50  563.50  632.50  701.50 
 15 Aug - 19 Aug  310.50 379.50  448.50  517.50  586.50  655.50 
 20 Aug - 24 Aug 280.60  349.60  418.60  487.60  556.60  625.60 
 25 Aug - 29 Aug 235.75  304.75  373.75  442.75  511.75  580.75 
 30 Aug - 03 Sep  186.30  255.30 324.30  393.30  462.30  531.30 
 04 Sep - 08 Sep
09 Sep - 13 Sep
 161.00 230.00  299.00  368.00  437.00  506.00 

HOTEL FORTUNA***
INSCRIERI TIMPURII
PLATA INTEGRALA 31.03.2012
CAMERE DUBLE CU TV, MINIBAR SI AER CONDITIONAT
PRETURI IN LEI / PERSOANA - SERII DE 6 NOPTI
     PERIOADA       CAZARE CAZARE +
MIC DEJUN
CAZARE +
PRANZ SAU CINA
CAZARE +
MIC DEJUN +
PRANZ SAU CINA
CAZARE +
PRANZ +
CINA
CAZARE +
  3 MESE
 01 Iun - 06 Iun
07 Iun - 12 Iun
 193.20 276.00  358.80  441.60  524.40  607.20 
 13 Iun - 18 Iun  220.80 303.60  386.40  469.20  552.00  634.80 
 19 Iun - 24 Iun  259.90 342.70  425.50  508.30  591.10  673.90 
 25 Iun - 30 Iun 282.90  365.70  448.50  531.30  614.10  696.90 
 01 Iul - 06 Iul  358.80 441.60  524.40  607.20  690.00  772.80 
 07 Iul - 12 Iul  364.55 447.35  530.15  612.95  695.75  778.55 
 13 Iul - 18 Iul  396.75 479.55  562.35  645.15  727.95  810.75 
 19 Iul - 24 Iul
25 Iul - 30 Iul
31 Iul - 05 Aug
06 Aug - 11 Aug
 427.80 510.60  593.40  676.20  759.00  841.80 
 12 Aug - 17 Aug  404.80 487.60  570.40  653.20  736.00  818.80 
 18 Aug - 23 Aug  349.60 432.40  515.20  598.00  680.80  763.60 
 24 Aug - 29 Aug 286.35  369.15  451.95  534.75  617.55  700.35 
 30 Aug - 04 Sep 218.50  301.30  384.10  466.90  549.70  632.50 
 05 Sep - 10 Sep 193.20  276.00  358.80  441.60  524.40  607.20 

HOTEL FORTUNA***
INSCRIERI TIMPURII
PLATA INTEGRALA 31.03.2012
CAMERE DUBLE CU TV, MINIBAR SI AER CONDITIONAT
PRETURI IN LEI / PERSOANA - SERII DE 7 NOPTI
PERIOADA CAZARE CAZARE+
MIC DEJUN
CAZARE+
PRANZ SAU CINA
CAZARE+
MIC DEJUN+
PRANZ SAU CINA
CAZARE+
PRANZ
+CINA
CAZARE+
3 MESE
01 Iun - 07 Iun
08 Iun - 14 Iun
 225.40 322.00  418.60  515.20  611.80  708.40 
 15 Iun - 21 Iun 280.60  377.20  473.80  570.40  667.00  763.60 
 22 Iun - 28 Iun  324.30 420.90  517.50  614.10  710.70  807.30 
 29 Iun - 05 Iul  393.30 489.90  586.50  683.10  779.70  876.30 
 06 Iul - 12 Iul 424.35  520.95  617.55  714.15  810.75  907.35 
 13 iul - 19 Iul 468.05  564.65  661.25  757.85  854.45  951.05 
 20 Iul - 26 Iul
27 Iul - 02 Aug
03 Aug - 09 Aug
 499.10  595.70 692.30  788.90  885.50  982.10 
 10 Aug - 16 Aug 487.60  584.20  680.80  777.40  874.00  970.60 
 17 Aug - 23 Aug  409.40  506.00 602.60  699.20  795.80  892.40 
 24 Aug - 30 Aug  331.20 427.80  524.40  621.00  717.60  814.20 
 31 Aug - 06 Sep  238.05 334.65  431.25  527.85  624.45  721.05 
 07 Sep - 13 Sep  225.40 322.00  418.60  515.20  611.80  708.40 

HOTEL FORTUNA***
INSCRIERI TIMPURII
PLATA INTEGRALA PANA  LA 31.03.2012
APARTAMENTE CU TV, MINIBAR SI AER CONDITIONAT
 PRETURI IN LEI / PERSOANA - SERII DE 5 NOPTI
     PERIOADA       CAZARE CAZARE +
MIC DEJUN
CAZARE +
PRANZ SAU CINA
CAZARE +
MIC DEJUN +
PRANZ SAU CINA
CAZARE +
PRANZ +
CINA
CAZARE +
  3 MESE
 01 Iun - 05 Iun
06 Iun - 10 Iun
11 Iun - 15 Iun
247.25  316.25  385.25  454.25  523.25  592.25 
 16 Iun - 20 Iun 310.50  379.50  448.50  517.50  586.50  655.50 
 21 Iun - 25 Iun  338.10 407.10  476.10  545.10  614.10  683.10 
 26 Iun - 30 Iun 356.50  425.50  494.50  563.50  632.50  701.50 
 01 Iul - 05 Iul  448.50 517.50  586.50  655.50  724.50  793.50 
 06 Iul - 10 Iul   455.40 524.40  593.40  662.40  731.40  800.40 
 11 Iul - 15 Iul  460.00 529.00  598.00  667.00  736.00  805.00 
 16 Iul - 20 Iul
 21 Iul - 25 Iul
26 Iul - 30 Iul
31 Iul - 04 Aug
05 Aug - 09 Aug
 10 Aug - 14 Aug
 534.75 603.75  672.75  741.75  810.75  879.75 
 15 Aug - 19 Aug 465.75  534.75  603.75  672.75  741.75  810.75 
 20 Aug - 24 Aug  423.20 492.20  561.20  630.20  699.20  768.20 
 25 Aug - 29 Aug  357.65 426.65  495.65  564.65  633.65  702.65 
 30 Aug - 03 Sep 284.05  353.05  422.05  491.05  560.05  629.05 
 04 Sep - 08 Sep
09 Sep - 13 Sep
 247.25 316.25  385.25  454.25  523.25  592.25 

HOTEL FORTUNA***
INSCRIERI TIMPURII
PLATA INTEGRALA PANA LA  31.03.2012
APARTAMENTE CU TV, MINIBAR SI AER CONDITIONAT
PRETURI IN LEI / PERSOANA - SERII DE 6 NOPTI
     PERIOADA       CAZARE CAZARE +
MIC DEJUN
CAZARE +
PRANZ SAU CINA
CAZARE +
MIC DEJUN +
PRANZ SAU CINA
CAZARE +
PRANZ +
CINA
CAZARE +
  3 MESE
 01 Iun - 06 Iun
07 Iun - 12 Iun
 296.70 379.50  462.30  545.10  627.90  710.70 
 13 Iun - 18 Iun 334.65  417.45  500.25  583.05  665.85  748.65 
 19 Iun - 24 Iun  391.00 473.80  556.60  639.40  722.20  805.00 
 25 Iun - 30 Iun 427.80  510.60  593.40  676.20  759.00  841.80 
 01 Iul - 06 Iul 538.20  621.00  703.80  786.60  869.40  952.20 
 07 Iul - 12 Iul 549.70  632.50  715.30  798.10  880.90  963.70 
 13 Iul - 18 Iul 596.85  679.65  762.45  845.25  928.05  1010.85 
 19 Iul - 24 Iul
25 Iul - 30 Iul
31 Iul - 05 Aug
06 Aug - 11 Aug
 641.70  724.50 807.30  890.10  972.90  1055.70 
 12 Aug - 17 Aug  607.20 690.00  772.80  855.60  938.40  1021.20 
 18 Aug - 23 Aug  525.55 608.35  691.15  773.95  856.75  939.55 
 24 Aug - 29 Aug  434.70 517.50  600.30  683.10  765.90  848.70 
 30 Aug - 04 Sep 333.50  416.30  499.10  581.90  664.70  747.50 
 05 Sep - 10 Sep  296.70 379.50  462.30  545.10  627.90   710.70

HOTEL FORTUNA***
INSCRIERI TIMPURII
PLATA INTEGRALA PANA LA  31.03.2012
APARTAMENTE CU TV, MINIBAR SI AER CONDITIONAT
PRETURI IN LEI / PERSOANA - SERII DE 7 NOPTI
PERIOADA CAZARE CAZARE+
MIC DEJUN
CAZARE+
PRANZ SAU CINA
CAZARE+
MIC DEJUN+
PRANZ SAU CINA
CAZARE+
PRANZ
+CINA
CAZARE+
3 MESE
 01 Iun - 06 Iun
08 Iun - 14 Iun
 346.15 442.75  539.35  635.95  732.55  829.15 
 15 Iun - 21 Iun 422.05  518.65  615.25  711.85  808.45  905.05 
 22 Iun - 28 Iun 489.90  586.50  683.10  779.70  876.30  972.90 
 29 Iun - 05 Iul  591.10 687.70  784.30  880.90  977.50  1074.10 
 06 Iul - 12 Iul  639.40  736.00 832.60  929.20  1025.80  1122.40 
 13 Iul - 19 Iul  703.80 800.40  897.00  993.60  1090.20  1186.80 
 20 Iul - 26 Iul
27 Iul - 02 Aug
03 Aug - 09 Aug
 748.65 845.25  941.85  1038.45  1135.05  1231.65 
 10 Aug -  16 Aug 731.40  828.00  924.60  1021.20  1117.80  1214.40 
 17 Aug - 23 Aug 615.25  711.85  808.45  905.05  1001.65  1098.25 
 24 Aug - 30 Aug  502.55 599.15  695.75  792.35  888.95  985.55 
 31 Aug - 06 Sep  364.55 461.15  557.75  654.35  750.95  847.55 
 07 Sep - 13 Sep  346.15 442.75  539.35  635.95  732.55  829.15 

HOTEL FORTUNA***
CAMERE DUBLE CU TV, MINIBAR SI AER CONDITIONAT
 PRETURI IN LEI / PERSOANA - SERII DE 5 NOPTI
     PERIOADA       CAZARE CAZARE +
MIC DEJUN
CAZARE +
PRANZ SAU CINA
CAZARE +
MIC DEJUN +
PRANZ SAU CINA
CAZARE +
PRANZ +
CINA
CAZARE +
  3 MESE
 01 Iun - 05 Iun
06 Iun - 10 Iun
11 Iun - 15 Iun
 172.50 241.50  310.50  379.50  448.50  517.50 
16 Iun - 20 Iun  230.00 299.00  368.00  437.00  506.00  575.00 
21 Iun - 25 Iun  247.25 316.25  385.25  454.25  523.25  592.25 
26 Iun - 30 Iun  258.75 327.75  396.75  465.75  534.75  603.75 
01 Iul - 05 Iul  327.75 396.75  465.75  534.75  603.75  672.75 
06 Iul - 10 Iul  334.65 403.65  472.65  541.65  610.65  679.65 
11 Iul - 15 Iul  339.25 408.25  477.25  546.25  615.25  684.25 
16 Iul - 20 Iul
21 Iul - 25 Iul
26 Iul - 30 Iul
31 Iul - 04 Aug
05 Aug - 09 Aug
10 Aug - 14 Aug
496.80  583.20  669.60  756.00  842.40  928.80 
15 Aug - 19 Aug  358.80 430.80  502.80  574.80  646.80  718.80 
20 Aug - 24 Aug  322.20 394.20  466.20  538.20  610.20  682.20 
25 Aug - 29 Aug  257.03 326.03  395.03  464.03  533.03  602.03 
30 Aug - 03 Sep 201.25  270.25  339.25  408.25  477.25  546.25 
04 Sep - 08 Sep
09 Sep - 13 Sep
 172.50 241.50  310.50  379.50  448.50  517.50 

HOTEL FORTUNA***
CAMERE DUBLE CU TV, MINIBAR SI AER CONDITIONAT
PRETURI IN LEI / PERSOANA - SERII DE 6 NOPTI
     PERIOADA       CAZARE CAZARE +
MIC DEJUN
CAZARE +
PRANZ SAU CINA
CAZARE +
MIC DEJUN +
PRANZ SAU CINA
CAZARE +
PRANZ +
CINA
CAZARE +
  3 MESE
01 Iun - 06 Iun
07 Iun - 12 Iun
 207.00 289.80  372.60  455.40  538.20  621.00 
13 Iun - 18 Iun  241.50 324.30  407.10  489.90  572.70  655.50 
19 Iun - 24 Iun 287.50  370.30  453.10  535.90  618.70  701.50 
25 Iun - 30 Iun 310.50  393.30  476.10  558.90  641.70  724.50 
01 Iul - 06 Iul  393.30 476.10  558.90  641.70  724.50  807.30 
07 Iul - 12 Iul  404.80 487.60  570.40  653.20  736.00  818.80 
 13 Iul - 18 Iul  460.80  547.20 633.60  720.00  806.40  892.80 
 19 Iul - 24 Iul
25 Iul - 30 Iul
31 Iul - 05 Aug
06 Aug - 11 Aug
 496.80 583.20  669.60  756.00  842.40  928.80 
12 Aug - 17 Aug  469.20 555.60  642.00  728.40  814.80  901.20 
18 Aug - 23 Aug  402.60 489.00  575.40  661.80  748.20  834.60 
24 Aug - 29 Aug  312.23 395.03  477.83  560.63  643.43  726.23 
30 Aug - 04 Sep  235.75 318.55   401.35 484.15  566.95  649.75 
05 Sep - 10 Sep  207.00 289.80   372.60 455.40   538.20 621.00 

HOTEL FORTUNA***CAMERE DUBLE CU TV, MINIBAR SI AER CONDITIONAT
PRETURI IN LEI / PERSOANA - SERII DE 7 NOPTI
PERIOADA CAZARE CAZARE+
MIC DEJUN
CAZARE+
PRANZ SAU CINA
CAZARE+
MIC DEJUN+
PRANZ SAU CINA
CAZARE+
PRANZ
+CINA
CAZARE+
3 MESE
01 Iun - 07 Iun
08 Iun - 14 Iun
241.50  338.10  434.70  531.30  627.90  724.50 
15 Iun - 21 Iun  310.50 407.10  503.70  600.30  696.90  793.50 
22 Iun - 28 Iun  356.50 453.10  549.70  646.30  742.90  839.50 
29 Iun - 05 Iul  431.25 527.85  624.45  721.05  817.65  914.25 
06 Iul - 12 Iul  470.35 566.95  663.55  760.15  856.75  953.35 
13 Iul - 19 Iul  543.60 644.40  745.20  846.00  946.80  1047.60 
20 Iul - 26 Iul
27 Iul - 02 Aug
03 Aug - 09 Aug
579.60  680.40  781.20  882.00  982.80  1083.60 
10 Aug - 16 Aug  565.80  666.60 767.40  868.20  969.00  1069.80 
17 Aug - 23 Aug  471.60 572.40  673.20  774.00  874.80  975.60 
24 Aug - 30 Aug  361.10 457.70  554.30  650.90  747.50  844.10 
31 Aug - 06 Sep  255.88 352.48  449.08  545.68  642.28  738.88 
07 Sep - 13 Sep  241.50 338.10  434.70  531.30  627.90  724.50 

HOTEL FORTUNA***
APARTAMENTE CU TV, MINIBAR SI AER CONDITIONAT
 PRETURI IN LEI / PERSOANA - SERII DE 5 NOPTI
     PERIOADA       CAZARE CAZARE +
MIC DEJUN
CAZARE +
PRANZ SAU CINA
CAZARE +
MIC DEJUN +
PRANZ SAU CINA
CAZARE +
PRANZ +
CINA
CAZARE +
  3 MESE
01 Iun - 05 Iun 
06 Iun - 10 Iun
11 Iun - 15 Iun
 258.75 327.75  396.75  465.75  534.75  603.75 
 16 Iun - 20 Iun  345.00 414.00  483.00  552.00  621.00  690.00 
 21 Iun - 25 Iun  388.13 457.13  526.13  595.13  664.13  733.13 
 26 Iun - 30 Iun  416.88 485.88  554.88  623.88  692.88  761.88 
 01 Iul - 05 Iul  491.63 560.63  629.63  698.63  767.63  836.63 
 06 Iul - 10 Iul  501.98 570.98  639.98  708.98  777.98  846.98 
 11 Iul - 15 Iul 508.88  577.88  646.88  715.88  784.88  853.88 
16 Iul - 20 Iul
21 Iul - 25 Iul
26 Iul - 30 Iul
31 Iul - 04 Aug
05 Aug - 09 Aug 
10 Aug - 14 aug
630.00  702.00  774.00  846.00  918.00  990.00 
 15 Aug - 19 Aug  558.00 630.00  702.00  774.00  846.00   918.00
 20 Aug - 24 Aug 510.00  582.00  654.00  726.00  798.00  870.00 
 25 Aug - 29 Aug  399.05 468.05  537.05  606.05  675.05  744.05 
 30 Aug - 03 Sep  302.45 371.45  440.45  509.45  578.45  647.45 
 04 Sep - 08 Sep
09 Sep - 13 Sep
 258.75 327.75  396.75  465.75  534.75  603.75 
   
HOTEL FORTUNA***
APARTAMENTE CU TV, MINIBAR SI AER CONDITIONAT
PRETURI IN LEI / PERSOANA - SERII DE 6 NOPTI
     PERIOADA       CAZARE CAZARE +
MIC DEJUN
CAZARE +
PRANZ SAU CINA
CAZARE +
MIC DEJUN +
PRANZ SAU CINA
CAZARE +
PRANZ +
CINA
CAZARE +
  3 MESE
 01 Iun - 06 Iun
07 Iun - 12 Iun
 310.50 393.30  476.10  558.90  641.70  724.50 
 13 Iun - 18 Iun  362.25 445.05  527.85  610.65  693.45  776.25 
 19 Iun - 24 Iun  442.75 525.55  608.35  691.15  773.95  856.75 
 25 Iun - 30 Iun  500.25 583.05  665.85  748.65  831.45  914.25 
 01 Iul - 06 Iul  589.95 672.75  755.55  838.35  921.15  1003.95 
 07 Iul - 12 Iul  607.20 690.00  772.80  855.60  938.40  1021.20 
 13 Iul - 18 Iul   696.60 783.00  869.40  955.80  1042.20  1128.60 
 19 Iul - 24 Iul
25 Iul - 30 Iul
31 Iul - 05 Aug
06 Aug - 11 Aug
 756.00 842.40  928.80  1015.20  11