Hotel Avala Resorts & Villas

Hotel ****
  1. Budva
  2. Muntenegru
  3. Muntenegru
N-HUN_HOSO_45570S

recomandă prin

Rezervă oferta
0 opinii
Ce impresii v-a lăsat acest loc? Scrieţi-vă opinia

Este amplasat în zona centrală a staţiunii Budva, lângă centrul istoric şi vis-a-vis de zidul oraşului. Lângă hotel se găseşte o plajă mică, cu pietricele, distanţa faţă de plaja Mogren este de cca. 300 m. Şezlonguri şi umbrele de soare contra cost.


Text de introducere

Hotel exclusivist în centrul staţiunii Budva.

Hotelul dispune de 274 de camere, lifturi, hol cu recepţie, seif, terasă, baruri, restaurant, cafenea, Internet, WIFI contra cost, coafor. Parcare.

Mese

Mic dejun sau demipensiune (toate mesele în regim de bufet).

Wellness

Jacuzzi, baie de aburi, saună. Contra cost: masaj, diverse proceduri în salonul de înfrumuseţare.

Divertisment

În sezonul de vârf posibilităţi de distracţie în apropiere (de regulă, sunt deschise până la miezul nopţii).

Animal de companie

Nu sunt acceptate.

Ziua de sosire/şedere minimă

zilnic/7 nopţi

Altele

Taxa de staţiune: se achită în momentul rezervării (tarifele sunt disponibile în sistemul de rezervare Neckermann).

Superofertă

7=5* 02.04-25.06.2010, 14.09-22.10.2010

14=12* 02.04-18.06.2010, 14.09-15.10.2010

21=17* 02.04-11.06.2010, 14.09-08.10.2010

* pentru intrările mai sus menţionate

Reducere pentru copii/Preţ copii

B1A/B1B: 1 copil (2-11 ani) 50% cu 1 adult în cameră.

B2C: 1 copil (2-11 ani) 50%, respectiv 1 copil (peste 12 ani) 30% cu 2 adulţi în cameră Executive, pe pat suplimentar.

C2A: 1 copil (2-11 ani) 50% cu 2 adulţi în Junior-suite, pe pat suplimentar.

Informatii si dotari hotel

Dotari generale:

restaurant, internet -WIFI

Dotari camere:

aer conditionat, minibar, seif, baie cu cada, baie cu dus, balcon, uscator de par

Număr total camere:

 303

Tarife

Hotel Avala Resorts & Villas, sejur de 7 zile
Servicii de masa: Pensiune completa
Preturi in EUR/Persoana.
Data B2S C2A B1A B1B B2A B2B B2C
27 mai. 2012 - 722 667 708 473 531 615
28 mai. 2012 - 732 677 730 488 545 650
29 mai. 2012 - 743 688 752 503 559 685
30 mai. 2012 - 753 699 774 518 572 721
31 mai. 2012 - 753 699 774 518 572 721
01 iun. 2012 - 753 699 774 518 572 721
02 iun. 2012 - 753 699 774 518 572 721
03 iun. 2012 - 753 699 774 518 572 721
04 iun. 2012 - 753 699 774 518 572 721
05 iun. 2012 483 753 699 774 518 572 721
06 iun. 2012 483 753 699 774 518 572 721
07 iun. 2012 483 753 699 774 518 572 721
08 iun. 2012 483 753 699 774 518 572 721
09 iun. 2012 - 753 699 774 518 572 721
10 iun. 2012 - 753 699 774 518 572 721
11 iun. 2012 - 753 699 774 518 572 721
12 iun. 2012 - 753 699 774 518 572 721
13 iun. 2012 - 753 699 774 518 572 721
14 iun. 2012 - 753 699 774 518 572 721
15 iun. 2012 - 753 699 774 518 572 721
16 iun. 2012 - 753 699 774 518 572 721
17 iun. 2012 - 753 699 774 518 572 721
18 iun. 2012 - 753 699 774 518 572 721
19 iun. 2012 - 753 699 774 518 572 721
20 iun. 2012 - 753 699 774 518 572 721
21 iun. 2012 - 753 699 774 518 572 721
22 iun. 2012 - 753 699 774 518 572 721
23 iun. 2012 - 753 699 774 518 572 721
24 iun. 2012 - 753 699 774 518 572 721
25 iun. 2012 - 1049 973 1078 719 796 1004
26 iun. 2012 - 1049 973 1078 719 796 1004
27 iun. 2012 - 1049 973 1078 719 796 1004
28 iun. 2012 - 1049 973 1078 719 796 1004
29 iun. 2012 671 1049 973 1078 719 796 1004
30 iun. 2012 691 1081 1003 1107 741 815 1036
01 iul. 2012 710 1112 1032 1137 762 833 1068
02 iul. 2012 729 1143 1062 1167 784 852 1100
03 iul. 2012 749 1174 1092 1196 806 871 1132
04 iul. 2012 768 1206 1121 1226 827 890 1164
05 iul. 2012 787 1237 1151 1256 849 908 1196
06 iul. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
07 iul. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
08 iul. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
09 iul. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
10 iul. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
11 iul. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
12 iul. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
13 iul. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
14 iul. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
15 iul. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
16 iul. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
17 iul. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
18 iul. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
19 iul. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
20 iul. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
21 iul. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
22 iul. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
23 iul. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
24 iul. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
25 iul. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
26 iul. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
27 iul. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
28 iul. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
29 iul. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
30 iul. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
31 iul. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
01 aug. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
02 aug. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
03 aug. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
04 aug. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
05 aug. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
06 aug. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
07 aug. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
08 aug. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
09 aug. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
10 aug. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
11 aug. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
12 aug. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
13 aug. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
14 aug. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
15 aug. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
16 aug. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
17 aug. 2012 807 1268 1181 1285 870 927 1229
18 aug. 2012 787 1237 1151 1256 849 908 1196
19 aug. 2012 768 1206 1121 1226 827 890 1164
20 aug. 2012 749 1174 1092 1196 806 871 1132
21 aug. 2012 729 1143 1062 1167 784 852 1100
22 aug. 2012 - 1112 1032 1137 762 833 1068
23 aug. 2012 - 1081 1003 1107 741 815 1036
24 aug. 2012 - 1049 973 1078 719 796 1004
25 aug. 2012 - 1049 973 1078 719 796 1004
26 aug. 2012 - 1049 973 1078 719 796 1004
27 aug. 2012 - 1049 973 1078 719 796 1004
28 aug. 2012 - 1049 973 1078 719 796 1004
29 aug. 2012 - 1049 973 1078 719 796 1004
30 aug. 2012 - 1049 973 1078 719 796 1004
31 aug. 2012 - 1049 973 1078 719 796 1004
01 sep. 2012 - 1049 973 1078 719 796 1004
02 sep. 2012 - 1049 973 1078 719 796 1004
03 sep. 2012 - 1049 973 1078 719 796 1004
04 sep. 2012 671 1049 973 1078 719 796 1004
05 sep. 2012 671 1049 973 1078 719 796 1004
06 sep. 2012 671 1049 973 1078 719 796 1004
07 sep. 2012 671 1049 973 1078 719 796 1004
08 sep. 2012 671 1049 973 1078 719 796 1004
09 sep. 2012 671 1049 973 1078 719 796 1004
10 sep. 2012 671 1049 973 1078 719 796 1004
11 sep. 2012 671 1049 973 1078 719 796 1004
12 sep. 2012 671 1049 973 1078 719 796 1004
13 sep. 2012 483 753 699 774 518 572 721
14 sep. 2012 483 753 699 774 518 572 721
15 sep. 2012 483 753 699 774 518 572 721
16 sep. 2012 483 753 699 774 518 572 721
17 sep. 2012 483 753 699 774 518 572 721
18 sep. 2012 483 753 699 774 518 572 721
19 sep. 2012 483 753 699 774 518 572 721
20 sep. 2012 483 753 699 774 518 572 721
21 sep. 2012 483 753 699 774 518 572 721
22 sep. 2012 483 753 699 774 518 572 721
23 sep. 2012 483 753 699 774 518 572 721
24 sep. 2012 470 743 688 752 503 559 685
25 sep. 2012 456 732 677 730 488 545 650
26 sep. 2012 442 722 667 708 473 531 615
27 sep. 2012 428 711 656 686 458 517 579
28 sep. 2012 415 700 646 664 443 504 544
29 sep. 2012 415 700 646 664 443 504 544
30 sep. 2012 415 700 646 664 443 504 544
01 oct. 2012 415 700 646 664 443 504 544
02 oct. 2012 415 700 646 664 443 504 544
03 oct. 2012 415 700 646 664 443 504 544
04 oct. 2012 415 700 646 664 443 504 544
05 oct. 2012 415 700 646 664 443 504 544
06 oct. 2012 415 700 646 664 443 504 544
07 oct. 2012 415 700 646 664 443 504 544
08 oct. 2012 415 700 646 664 443 504 544
09 oct. 2012 415 700 646 664 443 504 544
10 oct. 2012 415 700 646 664 443 504 544
11 oct. 2012 415 700 646 664 443 504 544
12 oct. 2012 415 700 646 664 443 504 544
13 oct. 2012 415 700 646 664 443 504 544
14 oct. 2012 415 700 646 664 443 504 544
15 oct. 2012 415 700 646 664 443 504 544
16 oct. 2012 415 700 646 664 443 504 544
17 oct. 2012 415 700 646 664 443 504 544
18 oct. 2012 415 700 646 664 443 504 544
19 oct. 2012 415 700 646 664 443 504 544
20 oct. 2012 415 700 646 664 443 504 544
21 oct. 2012 415 700 646 664 443 504 544
22 oct. 2012 415 700 646 664 443 504 544
23 oct. 2012 415 700 646 664 443 504 544
24 oct. 2012 415 700 646 664 443 504 544
25 oct. 2012 415 700 646 664 443 504 544
B2C = camera cu pat dublu; B2B = camera cu pat dublu; C2A = Spar Tipp-szoba; B2A = camera cu pat dublu; B1A = Camera single; B2S = Spar Tipp-szoba; B1B = Camera single;

Hotel Avala Resorts & Villas, sejur de 7 zile
Servicii de masa: Demipensiune
Preturi in EUR/Persoana.
Data B2S C2A B1A B1B B2A B2B B2C
27 mai. 2012 - 654 600 641 405 464 548
28 mai. 2012 - 665 610 663 420 478 583
29 mai. 2012 - 676 621 685 435 491 618
30 mai. 2012 - 686 632 707 450 505 653
31 mai. 2012 - 686 632 707 450 505 653
01 iun. 2012 - 686 632 707 450 505 653
02 iun. 2012 - 686 632 707 450 505 653
03 iun. 2012 - 686 632 707 450 505 653
04 iun. 2012 - 686 632 707 450 505 653
05 iun. 2012 416 686 632 707 450 505 653
06 iun. 2012 416 686 632 707 450 505 653
07 iun. 2012 416 686 632 707 450 505 653
08 iun. 2012 416 686 632 707 450 505 653
09 iun. 2012 - 686 632 707 450 505 653
10 iun. 2012 - 686 632 707 450 505 653
11 iun. 2012 - 686 632 707 450 505 653
12 iun. 2012 - 686 632 707 450 505 653
13 iun. 2012 - 686 632 707 450 505 653
14 iun. 2012 - 686 632 707 450 505 653
15 iun. 2012 - 686 632 707 450 505 653
16 iun. 2012 - 686 632 707 450 505 653
17 iun. 2012 - 686 632 707 450 505 653
18 iun. 2012 - 686 632 707 450 505 653
19 iun. 2012 - 686 632 707 450 505 653
20 iun. 2012 - 686 632 707 450 505 653
21 iun. 2012 - 686 632 707 450 505 653
22 iun. 2012 - 686 632 707 450 505 653
23 iun. 2012 - 686 632 707 450 505 653
24 iun. 2012 - 686 632 707 450 505 653
25 iun. 2012 - 955 879 984 625 702 910
26 iun. 2012 - 955 879 984 625 702 910
27 iun. 2012 - 955 879 984 625 702 910
28 iun. 2012 - 955 879 984 625 702 910
29 iun. 2012 577 955 879 984 625 702 910
30 iun. 2012 597 987 909 1014 647 721 942
01 iul. 2012 616 1018 938 1043 668 739 974
02 iul. 2012 635 1049 968 1073 690 758 1006
03 iul. 2012 655 1080 998 1103 712 777 1038
04 iul. 2012 674 1112 1027 1132 733 796 1070
05 iul. 2012 693 1143 1057 1162 755 814 1103
06 iul. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
07 iul. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
08 iul. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
09 iul. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
10 iul. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
11 iul. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
12 iul. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
13 iul. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
14 iul. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
15 iul. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
16 iul. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
17 iul. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
18 iul. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
19 iul. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
20 iul. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
21 iul. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
22 iul. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
23 iul. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
24 iul. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
25 iul. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
26 iul. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
27 iul. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
28 iul. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
29 iul. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
30 iul. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
31 iul. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
01 aug. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
02 aug. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
03 aug. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
04 aug. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
05 aug. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
06 aug. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
07 aug. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
08 aug. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
09 aug. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
10 aug. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
11 aug. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
12 aug. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
13 aug. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
14 aug. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
15 aug. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
16 aug. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
17 aug. 2012 713 1174 1087 1192 776 833 1135
18 aug. 2012 693 1143 1057 1162 755 814 1103
19 aug. 2012 674 1112 1027 1132 733 796 1070
20 aug. 2012 655 1080 998 1103 712 777 1038
21 aug. 2012 635 1049 968 1073 690 758 1006
22 aug. 2012 - 1018 938 1043 668 739 974
23 aug. 2012 - 987 909 1014 647 721 942
24 aug. 2012 - 955 879 984 625 702 910
25 aug. 2012 - 955 879 984 625 702 910
26 aug. 2012 - 955 879 984 625 702 910
27 aug. 2012 - 955 879 984 625 702 910
28 aug. 2012 - 955 879 984 625 702 910
29 aug. 2012 - 955 879 984 625 702 910
30 aug. 2012 - 955 879 984 625 702 910
31 aug. 2012 - 955 879 984 625 702 910
01 sep. 2012 - 955 879 984 625 702 910
02 sep. 2012 - 955 879 984 625 702 910
03 sep. 2012 - 955 879 984 625 702 910
04 sep. 2012 577 955 879 984 625 702 910
05 sep. 2012 577 955 879 984 625 702 910
06 sep. 2012 577 955 879 984 625 702 910
07 sep. 2012 577 955 879 984 625 702 910
08 sep. 2012 577 955 879 984 625 702 910
09 sep. 2012 577 955 879 984 625 702 910
10 sep. 2012 577 955 879 984 625 702 910
11 sep. 2012 577 955 879 984 625 702 910
12 sep. 2012 577 955 879 984 625 702 910
13 sep. 2012 416 686 632 707 450 505 653
14 sep. 2012 416 686 632 707 450 505 653
15 sep. 2012 416 686 632 707 450 505 653
16 sep. 2012 416 686 632 707 450 505 653
17 sep. 2012 416 686 632 707 450 505 653
18 sep. 2012 416 686 632 707 450 505 653
19 sep. 2012 416 686 632 707 450 505 653
20 sep. 2012 416 686 632 707 450 505 653
21 sep. 2012 416 686 632 707 450 505 653
22 sep. 2012 416 686 632 707 450 505 653
23 sep. 2012 416 686 632 707 450 505 653
24 sep. 2012 402 676 621 685 435 491 618
25 sep. 2012 389 665 610 663 420 478 583
26 sep. 2012 375 654 600 641 405 464 548
27 sep. 2012 361 644 589 619 391 450 512
28 sep. 2012 347 633 578 597 376 436 477
29 sep. 2012 347 633 578 597 376 436 477
30 sep. 2012 347 633 578 597 376 436 477
01 oct. 2012 347 633 578 597 376 436 477
02 oct. 2012 347 633 578 597 376 436 477
03 oct. 2012 347 633 578 597 376 436 477
04 oct. 2012 347 633 578 597 376 436 477
05 oct. 2012 347 633 578 597 376 436 477
06 oct. 2012 347 633 578 597 376 436 477
07 oct. 2012 347 633 578 597 376 436 477
08 oct. 2012 347 633 578 597 376 436 477
09 oct. 2012 347 633 578 597 376 436 477
10 oct. 2012 347 633 578 597 376 436 477
11 oct. 2012 347 633 578 597 376 436 477
12 oct. 2012 347 633 578 597 376 436 477
13 oct. 2012 347 633 578 597 376 436 477
14 oct. 2012 347 633 578 597 376 436 477
15 oct. 2012 347 633 578 597 376 436 477
16 oct. 2012 347 633 578 597 376 436 477
17 oct. 2012 347 633 578 597 376 436 477
18 oct. 2012 347 633 578 597 376 436 477
19 oct. 2012 347 633 578 597 376 436 477
20 oct. 2012 347 633 578 597 376 436 477
21 oct. 2012 347 633 578 597 376 436 477
22 oct. 2012 347 633 578 597 376 436 477
23 oct. 2012 347 633 578 597 376 436 477
24 oct. 2012 347 633 578 597 376 436 477
25 oct. 2012 347 633 578 597 376 436 477
B2C = camera cu pat dublu; B2B = camera cu pat dublu; C2A = Spar Tipp-szoba; B2A = camera cu pat dublu; B1A = Camera single; B2S = Spar Tipp-szoba; B1B = Camera single;

Hotel Avala Resorts & Villas, sejur de 7 zile
Servicii de masa: Mic dejun
Preturi in EUR/Persoana.
Data B2S C2A B1A B1B B2A B2B B2C
27 mai. 2012 - 567 512 554 318 376 460
28 mai. 2012 - 578 523 575 333 390 495
29 mai. 2012 - 588 534 597 348 404 531
30 mai. 2012 - 599 544 619 363 418 566
31 mai. 2012 - 599 544 619 363 418 566
01 iun. 2012 - 599 544 619 363 418 566
02 iun. 2012 - 599 544 619 363 418 566
03 iun. 2012 - 599 544 619 363 418 566
04 iun. 2012 - 599 544 619 363 418 566
05 iun. 2012 329 599 544 619 363 418 566
06 iun. 2012 329 599 544 619 363 418 566
07 iun. 2012 329 599 544 619 363 418 566
08 iun. 2012 329 599 544 619 363 418 566
09 iun. 2012 - 599 544 619 363 418 566
10 iun. 2012 - 599 544 619 363 418 566
11 iun. 2012 - 599 544 619 363 418 566
12 iun. 2012 - 599 544 619 363 418 566
13 iun. 2012 - 599 544 619 363 418 566
14 iun. 2012 - 599 544 619 363 418 566
15 iun. 2012 - 599 544 619 363 418 566
16 iun. 2012 - 599 544 619 363 418 566
17 iun. 2012 - 599 544 619 363 418 566
18 iun. 2012 - 599 544 619 363 418 566
19 iun. 2012 - 599 544 619 363 418 566
20 iun. 2012 - 599 544 619 363 418 566
21 iun. 2012 - 599 544 619 363 418 566
22 iun. 2012 - 599 544 619 363 418 566
23 iun. 2012 - 599 544 619 363 418 566
24 iun. 2012 - 599 544 619 363 418 566
25 iun. 2012 - 833 756 861 503 579 787
26 iun. 2012 - 833 756 861 503 579 787
27 iun. 2012 - 833 756 861 503 579 787
28 iun. 2012 - 833 756 861 503 579 787
29 iun. 2012 455 833 756 861 503 579 787
30 iun. 2012 474 864 786 891 524 598 819
01 iul. 2012 494 895 816 921 546 617 851
02 iul. 2012 513 927 845 950 568 636 884
03 iul. 2012 532 958 875 980 589 654 916
04 iul. 2012 552 989 905 1010 611 673 948
05 iul. 2012 571 1020 934 1039 632 692 980
06 iul. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
07 iul. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
08 iul. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
09 iul. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
10 iul. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
11 iul. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
12 iul. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
13 iul. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
14 iul. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
15 iul. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
16 iul. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
17 iul. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
18 iul. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
19 iul. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
20 iul. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
21 iul. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
22 iul. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
23 iul. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
24 iul. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
25 iul. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
26 iul. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
27 iul. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
28 iul. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
29 iul. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
30 iul. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
31 iul. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
01 aug. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
02 aug. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
03 aug. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
04 aug. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
05 aug. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
06 aug. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
07 aug. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
08 aug. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
09 aug. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
10 aug. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
11 aug. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
12 aug. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
13 aug. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
14 aug. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
15 aug. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
16 aug. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
17 aug. 2012 590 1052 964 1069 654 711 1012
18 aug. 2012 571 1020 934 1039 632 692 980
19 aug. 2012 552 989 905 1010 611 673 948
20 aug. 2012 532 958 875 980 589 654 916
21 aug. 2012 513 927 845 950 568 636 884
22 aug. 2012 - 895 816 921 546 617 851
23 aug. 2012 - 864 786 891 524 598 819
24 aug. 2012 - 833 756 861 503 579 787
25 aug. 2012 - 833 756 861 503 579 787
26 aug. 2012 - 833 756 861 503 579 787
27 aug. 2012 - 833 756 861 503 579 787
28 aug. 2012 - 833 756 861 503 579 787
29 aug. 2012 - 833 756 861 503 579 787
30 aug. 2012 - 833 756 861 503 579 787
31 aug. 2012 - 833 756 861 503 579 787
01 sep. 2012 - 833 756 861 503 579 787
02 sep. 2012 - 833 756 861 503 579 787
03 sep. 2012 - 833 756 861 503 579 787
04 sep. 2012 455 833 756 861 503 579 787
05 sep. 2012 455 833 756 861 503 579 787
06 sep. 2012 455 833 756 861 503 579 787
07 sep. 2012 455 833 756 861 503 579 787
08 sep. 2012 455 833 756 861 503 579 787
09 sep. 2012 455 833 756 861 503 579 787
10 sep. 2012 455 833 756 861 503 579 787
11 sep. 2012 455 833 756 861 503 579 787
12 sep. 2012 455 833 756 861 503 579 787
13 sep. 2012 329 599 544 619 363 418 566
14 sep. 2012 329 599 544 619 363 418 566
15 sep. 2012 329 599 544 619 363 418 566
16 sep. 2012 329 599 544 619 363 418 566
17 sep. 2012 329 599 544 619 363 418 566
18 sep. 2012 329 599 544 619 363 418 566
19 sep. 2012 329 599 544 619 363 418 566
20 sep. 2012 329 599 544 619 363 418 566
21 sep. 2012 329 599 544 619 363 418 566
22 sep. 2012 329 599 544 619 363 418 566
23 sep. 2012 329 599 544 619 363 418 566
24 sep. 2012 315 588 534 597 348 404 531
25 sep. 2012 301 578 523 575 333 390 495
26 sep. 2012 287 567 512 554 318 376 460
27 sep. 2012 274 556 502 532 303 363 425
28 sep. 2012 260 546 491 510 288 349 390
29 sep. 2012 260 546 491 510 288 349 390
30 sep. 2012 260 546 491 510 288 349 390
01 oct. 2012 260 546 491 510 288 349 390
02 oct. 2012 260 546 491 510 288 349 390
03 oct. 2012 260 546 491 510 288 349 390
04 oct. 2012 260 546 491 510 288 349 390
05 oct. 2012 260 546 491 510 288 349 390
06 oct. 2012 260 546 491 510 288 349 390
07 oct. 2012 260 546 491 510 288 349 390
08 oct. 2012 260 546 491 510 288 349 390
09 oct. 2012 260 546 491 510 288 349 390
10 oct. 2012 260 546 491 510 288 349 390
11 oct. 2012 260 546 491 510 288 349 390
12 oct. 2012 260 546 491 510 288 349 390
13 oct. 2012 260 546 491 510 288 349 390
14 oct. 2012 260 546 491 510 288 349 390
15 oct. 2012 260 546 491 510 288 349 390
16 oct. 2012 260 546 491 510 288 349 390
17 oct. 2012 260 546 491 510 288 349 390
18 oct. 2012 260 546 491 510 288 349 390
19 oct. 2012 260 546 491 510 288 349 390
20 oct. 2012 260 546 491 510 288 349 390
21 oct. 2012 260 546 491 510 288 349 390
22 oct. 2012 260 546 491 510 288 349 390
23 oct. 2012 260 546 491 510 288 349 390
24 oct. 2012 260 546 491 510 288 349 390
25 oct. 2012 260 546 491 510 288 349 390
B2C = camera cu pat dublu; B2B = camera cu pat dublu; C2A = Spar Tipp-szoba; B2A = camera cu pat dublu; B1A = Camera single; B2S = Spar Tipp-szoba; B1B = Camera single;

Hotel Avala Resorts & Villas, sejur de 10 zile
Servicii de masa: Pensiune completa
Preturi in EUR/Persoana.
Data B2S C2A B1A B1B B2A B2B B2C
27 mai. 2012 - 1171 1084 1170 781 872 1045
28 mai. 2012 - 1182 1094 1192 796 886 1080
29 mai. 2012 - 1192 1105 1214 811 900 1115
30 mai. 2012 - 1203 1116 1236 826 913 1151
31 mai. 2012 - 1203 1116 1236 826 913 1151
01 iun. 2012 - 1203 1116 1236 826 913 1151
02 iun. 2012 - 1203 1116 1236 826 913 1151
03 iun. 2012 - 1203 1116 1236 826 913 1151
04 iun. 2012 - 1203 1116 1236 826 913 1151
05 iun. 2012 771 1203 1116 1236 826 913 1151
06 iun. 2012 - 1203 1116 1236 826 913 1151
07 iun. 2012 - 1203 1116 1236 826 913 1151
08 iun. 2012 - 1203 1116 1236 826 913 1151
09 iun. 2012 - 1203 1116 1236 826 913 1151
10 iun. 2012 - 1203 1116 1236 826 913 1151
11 iun. 2012 - 1203 1116 1236 826 913 1151
12 iun. 2012 - 1203 1116 1236 826 913 1151
13 iun. 2012 - 1203 1116 1236 826 913 1151
14 iun. 2012 - 1203 1116 1236 826 913 1151
15 iun. 2012 - 1203 1116 1236 826 913 1151
16 iun. 2012 - 1203 1116 1236 826 913 1151
17 iun. 2012 - 1203 1116 1236 826 913 1151
18 iun. 2012 - 1203 1116 1236 826 913 1151
19 iun. 2012 - 1203 1116 1236 826 913 1151
20 iun. 2012 - 1203 1116 1236 826 913 1151
21 iun. 2012 - 1203 1116 1236 826 913 1151
22 iun. 2012 - 1203 1116 1236 826 913 1151
23 iun. 2012 - 1203 1116 1236 826 913 1151
24 iun. 2012 - 1203 1116 1236 826 913 1151
25 iun. 2012 - 1499 1390 1540 1028 1137 1434
26 iun. 2012 - 1499 1390 1540 1028 1137 1434
27 iun. 2012 - 1530 1419 1569 1049 1156 1466
28 iun. 2012 - 1562 1449 1599 1071 1174 1498
29 iun. 2012 1017 1593 1479 1629 1092 1193 1530
30 iun. 2012 1036 1624 1508 1658 1114 1212 1562
01 iul. 2012 1056 1655 1538 1688 1135 1231 1594
02 iul. 2012 1075 1686 1568 1718 1157 1249 1627
03 iul. 2012 1094 1718 1597 1747 1178 1268 1659
04 iul. 2012 1114 1749 1627 1777 1200 1287 1691
05 iul. 2012 1133 1780 1657 1807 1221 1305 1723
06 iul. 2012 1152 1811 1686 1836 1243 1324 1755
