PRIME DE ASIGURARE PENTRU TURIŞTI
Cu EXIMTUR si OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP calatoresti in siguranta, oriunde in lume!
⇒ Alege MEDICAS PERFECT pentru acoperirea cheltuielilor medicale de urgenta in strainatate (consultatii, tratament si medicamente, spitalizare, operatii, transport cu ambulanta, tratament dentar etc.) in caz de accident si / sau imbolnavire!
Conditii pe scurt:
• Suma asigurata este de 30.000 Eur
• Asiguratul trebuie sa fie PF, cu resedinta in Romania, care efectueaza calatoria in strainatate in scop turistic
• Varsta minima pentru incheierea politei este de 2 ani iar cea maxima de 75 ani
• Polita este valabila in intreaga lume
• Prin serviciul OMNIASIG ASSISTANCE beneficiati de asistenta 24 ore pe zi
Tabel 1 - ASIGURARI MEDICALE PENTRU CALATORII IN SCOP TURISTIC
| PRIME DE ASIGURARE MEDICAS PERFECT - Lei. |
| Tarife pentru copii sub 2 ani | Tarife pentru copii între 2-18 ani | Tarife pentru adulţi | Tarife pentru persoane între 65 şi 70 ani | Tarife pentru persoane între 70 şi 75 ani |
| Nr. Crt. | Perioada asigurată / zile | EUROPA | TARILE din afara EUROPEI cu exceptia S.U.A. & Israel | S.U.A. & Israel | EUROPA | TARILE din afara EUROPEI cu exceptia S.U.A. & Israel | S.U.A. & Israel | EUROPA | TARILE din afara EUROPEI cu exceptia S.U.A. & Israel | S.U.A. & Israel | EUROPA | TARILE din afara EUROPEI cu exceptia S.U.A. & Israel | S.U.A. & Israel | EUROPA | TARILE din afara EUROPEI cu exceptia S.U.A. & Israel | S.U.A. & Israel |
| 1 | 2-3 | 27,20 | 29,57 | 39,05 | 17,72 | 19,14 | 24,83 | 19,30 | 20,88 | 27,20 | 27,20 | 29,57 | 39,05 | 35,10 | 38,26 | 50,90 |
| 2 | 4-7 | 36,80 | 40,13 | 53,45 | 23,48 | 25,48 | 33,47 | 25,70 | 27,92 | 36,80 | 36,80 | 40,13 | 53,45 | 47,90 | 52,34 | 70,10 |
| 3 | 8-11 | 45,50 | 49,70 | 66,50 | 28,70 | 31,22 | 41,30 | 31,50 | 34,30 | 45,50 | 45,50 | 49,70 | 66,50 | 59,50 | 65,10 | 87,50 |
| 4 | 12-15 | 56,90 | 62,24 | 83,60 | 35,54 | 38,74 | 51,56 | 39,10 | 42,66 | 56,90 | 56,90 | 62,24 | 83,60 | 74,70 | 81,82 | 110,30 |
| 5 | 16-21 | 68,00 | 74,45 | 100,25 | 42,20 | 46,07 | 61,55 | 46,50 | 50,80 | 68,00 | 68,00 | 74,45 | 100,25 | 89,50 | 98,10 | 132,50 |
| 6 | 22-27 | 75,05 | 82,20 | 110,82 | 46,43 | 50,72 | 67,90 | 51,20 | 55,97 | 75,05 | 75,05 | 82,21 | 110,83 | 98,90 | 108,44 | 146,60 |
| 7 | 28-32 | 79,10 | 86,66 | 116,90 | 48,86 | 53,40 | 71,54 | 53,90 | 58,94 | 79,10 | 79,10 | 86,66 | 116,90 | 104,30 | 114,38 | 154,70 |
| 8 | 33-46 | 99,35 | 108,93 | 147,27 | 61,01 | 66,76 | 89,77 | 67,40 | 73,79 | 99,35 | 99,35 | 108,94 | 147,28 | 131,30 | 144,08 | 195,20 |
| 9 | 47-62 | 129,05 | 141,60 | 191,82 | 78,83 | 86,36 | 116,50 | 87,20 | 95,57 | 129,05 | 129,05 | 141,61 | 191,83 | 170,90 | 187,64 | 254,60 |
| 10 | 63-92 | 161,45 | 177,24 | 240,42 | 98,27 | 107,75 | 145,66 | 108,80 | 119,33 | 161,45 | 161,45 | 177,25 | 240,43 | 214,10 | 235,16 | 319,40 |
| 11 | 93-122 | 200,60 | 220,31 | 299,15 | 121,76 | 133,59 | 180,89 | 134,90 | 148,04 | 200,60 | 200,60 | 220,31 | 299,15 | 266,30 | 292,58 | 397,70 |
| 12 | 123-152 | 245,15 | 269,31 | 365,97 | 148,49 | 162,99 | 220,99 | 164,60 | 180,71 | 245,15 | 245,15 | 269,32 | 365,98 | 325,70 | 357,92 | 486,80 |
| 13 | 153-182 | 300,50 | 330,20 | 449,00 | 181,70 | 199,52 | 270,80 | 201,50 | 221,30 | 300,50 | 300,50 | 330,20 | 449,00 | 399,50 | 439,10 | 597,50 |
| 14 | 183-211 | 334,25 | 367,32 | 499,62 | 201,95 | 221,80 | 301,18 | 224,00 | 246,05 | 334,25 | 334,25 | 367,33 | 499,63 | 444,50 | 488,60 | 665,00 |
| 15 | 212-242 | 361,25 | 397,02 | 540,12 | 218,15 | 239,62 | 325,48 | 242,00 | 265,85 | 361,25 | 361,25 | 397,03 | 540,13 | 480,50 | 528,20 | 719,00 |
| 16 | 243-275 | 395,00 | 434,15 | 590,75 | 238,40 | 261,89 | 355,85 | 264,50 | 290,60 | 395,00 | 395,00 | 434,15 | 590,75 | 525,50 | 577,70 | 786,50 |
| 17 | 276-306 | 435,50 | 478,70 | 651,50 | 262,70 | 288,62 | 392,30 | 291,50 | 320,30 | 435,50 | 435,50 | 478,70 | 651,50 | 579,50 | 637,10 | 867,50 |
| 18 | 307-337 | 455,75 | 500,97 | 681,87 | 274,85 | 301,99 | 410,53 | 305,00 | 335,15 | 455,75 | 455,75 | 500,98 | 681,88 | 606,50 | 666,80 | 908,00 |
| 19 | 338-365 | 476,00 | 523,25 | 712,25 | 287,00 | 315,35 | 428,75 | 318,50 | 350,00 | 476,00 | 476,00 | 523,25 | 712,25 | 633,50 | 696,50 | 948,50 |
Note:
- Pentru copiii cu vârsta între 2 si 14 ani, pentru acordarea reducerii este suficient CNP-ul înscris in mod obligatoriu în polita.
- Pentru elevi cu vârsta între 14-18 ani/studenti, reducerile se pot acorda numai pe baza anexarii la Polita a unui document justificativ (ex.: copie carnet vizat la data solicitarii sigurarii, adeverinta de elev/student) din care sa rezulte calitatea de elev – cursuri de zi, respectiv de student – cursuri de zi.
⇒ Alege ASIGURAREA STORNO pentru acoperirea pierderilor rezultate ca urmare a anularii calatoriei datorita producerii unor evenimente neprevazute (deces, boala, incendiu, furt )
Conditii pe scurt:
• Suma asigurata este egala cu pretul pachetului de servicii turistice, in limita a maxim 8000 Eur/pachet (sau echivalent in Lei) si respectiv maxim 2000 Eur/persoana (sau echivalent in Lei )
• Asiguratul trebuie sa fie PF de cetatenie romana, domiciliata in Romania
Tabel 2 - ASIGURARI STORNO
PRIME DE ASIGURARE STORNO
Cota
prima |
Tipul pachetului de servicii |
Valoare pachet de servicii |
| 1.95% |
extern |
maxim 8000 Eur/pachet si maxim 2000 Eur/asigurat |
| 2% |
extern |
peste 8000 Eur/pachet |
| 1.95% |
intern |
peste 2001 Lei |
| 2% |
intern |
pana la 2000 Lei |